Difference between revisions of "Testpage2"
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:HydrogenSymbol1.png|centre| | + | |[[File:HydrogenSymbol1.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|]] |
| − | |[[File:HeliumSymbol1.png|centre| | + | |[[File:HeliumSymbol1.png|centre|24px|link=Helium]] |
|- | |- | ||
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
| − | |[[File:BlankTile.png|centre| | + | |[[File:BlankTile.png|centre|24px|link=Hydrogen]] |
|} | |} | ||
