20,345
edits
Changes
Created page with "==Key Stage 3== ===Meaning=== '''Kilograms per metre cubed''' ('''kg/m<sup>3</sup>''') are the scientific unit of density. ===About Kilograms per metre Cubed=== : '''..."
==Key Stage 3==
===Meaning===
'''Kilograms per metre cubed''' ('''kg/m<sup>3</sup>''') are the scientific [[unit]] of [[density]].
===About Kilograms per metre Cubed===
: '''Kilograms per metre cubed''' are shortened to '''kg/m<sup>3</sup>''' with a lower case k, g, and m and an [[indices]] of 3.
: '''Kilograms per metre cubed''' are used in the industry because large quantities of [[chemical]]s are generally used; [[mass]]es in [[kilogram]]s and [[Volume (Space)|volumes]] in [[Metres Cubed|metres cubed]].
: There are 1000 [[Grams per Centimetre Cubed|grams per centimetre cubed]] in one [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]].
===Converting to Kilograms per Metre Cubed===
{| class="wikitable"
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Unit'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''To convert'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Kilograms per Metre Cubed'''
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Gram per Centimetre Cubed|gram per centimetre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' /1000
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |0.001 kg/m<sup>3</sup>
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x 1
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 kg/m<sup>3</sup>
|}
==Key Stage 4==
===Meaning===
'''Kilograms per metre cubed''' ('''kg/m<sup>3</sup>''') are the [[SI Unit]] of [[density]].
===About Kilograms per Metre Cubed===
: '''Kilograms per metre cubed''' are shortened to '''kg/m<sup>3</sup>''' with a lower case k, g, and m and an [[indices]] of 3.
: '''Kilograms per metre cubed''' are used in the industry because large quantities of [[chemical]]s are generally used; [[mass]]es in [[kilogram]]s and [[Volume (Space)|volumes]] in [[Metres Cubed|metres cubed]].
: There are 1000 [[Grams per Centimetre Cubed|grams per centimetre cubed]] in one [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]].
===Converting to Grams per Centimetre Cubed===
{| class="wikitable"
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Unit'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''To convert'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Kilograms per Metre Cubed'''
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Gram per Centimetre Cubed|gram per centimetre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x 10<sup>-3</sup>
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1x10<sup>-3</sup> kg/m<sup>3</sup>
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x1
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1kg/m<sup>3</sup>
|}
===Meaning===
'''Kilograms per metre cubed''' ('''kg/m<sup>3</sup>''') are the scientific [[unit]] of [[density]].
===About Kilograms per metre Cubed===
: '''Kilograms per metre cubed''' are shortened to '''kg/m<sup>3</sup>''' with a lower case k, g, and m and an [[indices]] of 3.
: '''Kilograms per metre cubed''' are used in the industry because large quantities of [[chemical]]s are generally used; [[mass]]es in [[kilogram]]s and [[Volume (Space)|volumes]] in [[Metres Cubed|metres cubed]].
: There are 1000 [[Grams per Centimetre Cubed|grams per centimetre cubed]] in one [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]].
===Converting to Kilograms per Metre Cubed===
{| class="wikitable"
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Unit'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''To convert'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Kilograms per Metre Cubed'''
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Gram per Centimetre Cubed|gram per centimetre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' /1000
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |0.001 kg/m<sup>3</sup>
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x 1
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 kg/m<sup>3</sup>
|}
==Key Stage 4==
===Meaning===
'''Kilograms per metre cubed''' ('''kg/m<sup>3</sup>''') are the [[SI Unit]] of [[density]].
===About Kilograms per Metre Cubed===
: '''Kilograms per metre cubed''' are shortened to '''kg/m<sup>3</sup>''' with a lower case k, g, and m and an [[indices]] of 3.
: '''Kilograms per metre cubed''' are used in the industry because large quantities of [[chemical]]s are generally used; [[mass]]es in [[kilogram]]s and [[Volume (Space)|volumes]] in [[Metres Cubed|metres cubed]].
: There are 1000 [[Grams per Centimetre Cubed|grams per centimetre cubed]] in one [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]].
===Converting to Grams per Centimetre Cubed===
{| class="wikitable"
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Unit'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''To convert'''
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |'''Kilograms per Metre Cubed'''
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Gram per Centimetre Cubed|gram per centimetre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x 10<sup>-3</sup>
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1x10<sup>-3</sup> kg/m<sup>3</sup>
|-
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1 [[Kilograms per Metre Cubed|kilogram per metre cubed]]
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |To convert to '''kg/m<sup>3</sup>''' x1
| style="height:20px; width:200px; text-align:center;" |1kg/m<sup>3</sup>
|}